当第3四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム2,031百万円(前年同四半期比8.0%減)、一般帳票類1,138百万円(前年同四半期比2.2%減)、データプリント及び関連加工4,358百万円(前年同四半期比20.3%減)、サプライ商品206百万円(前年同四半期比0.5%減)となっております。
この結果、売上高7,734百万円(前年同四半期比14.5%減)、営業利益1,171百万円(前年同四半期比25.0%減)、経常利益1,199百万円(前年同四半期比22.9%減)、四半期純利益675百万円(前年同四半期比31.8%減)となりました。
主要な経営指標
回 次 | 第54期第3四半期 | 第55期第3四半期 | 第56期第3四半期 |
決算年月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 |
売上高 | 7,316百万円 | 9,047百万円 | 7,734百万円 |
経常利益 | 923百万円 | 1,556百万円 | 1,199百万円 |
四半期純利益 | 590百万円 | 989百万円 | 675百万円 |
資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
総資産額 | 10,656百万円 | 11,388百万円 | 11,559百万円 |
自己資本比率 | 72.7% | 75.9% | 80.8% |
1株当たり配当額 | − | − | − |
1株当たり四半期純利益金額 | 102円60銭 | 171円94銭 | 119円36銭 |
配当性向 | − | − | − |
(注)第3四半期において配当は行っておりません。