当第2四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,634百万円(前年同四半期比14.3%増)、一般帳票類817百万円(前年同四半期比0.6%減)、データプリント及び関連加工3,905百万円(前年同四半期比81.3%増)、サプライ商品135百万円(前年同四半期比15.5%減)となっております。
この結果、売上高6,492百万円(前年同四半期比42.2%増)、営業利益1,174百万円(前年同四半期比184.1%増)、経常利益1,170百万円(前年同四半期比165.2%増)、四半期純利益726百万円(前年同四半期比128.8%増)となりました。
主要な経営指標
| 回 次 | 第53期第2四半期 | 第54期第2四半期 | 第55期第2四半期 |
| 決算年月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高 | 3,740百万円 | 4,565百万円 | 6,492百万円 |
| 経常利益 | 253百万円 | 441百万円 | 1,170百万円 |
| 四半期純利益 | 163百万円 | 317百万円 | 726百万円 |
| 資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
| 発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
| 総資産額 | 9,649百万円 | 10,402百万円 | 11,479百万円 |
| 自己資本比率 | 72.0% | 71.6% | 73.3% |
| 1株当たり配当額 | − | − | − |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 28円34銭 | 55円18銭 | 126円28銭 |
| 配当性向 | − | − | − |
(注1)第2四半期において配当は行っておりません。
