当第1四半期における売上状況につきましては、印刷関連637百万円(前年同四半期比4.8%増)、DPP1,098百万円(前年同四半期比17.9%増)、WEB62百万円(前年同四半期比28.9%増)、BPO117百万円(前年同四半期比4.3%増)となっております。
この結果、売上高1,916百万円(前年同四半期比12.6%増)、営業利益189百万円(前年同四半期は営業損失51百万円)、経常利益198百万円(前年同四半期比3310.5%増)、四半期純利益134百万円(前年同四半期は四半期純損失3百万円)となりました。
主要な経営指標
| 回 次 | 第57期第1四半期 | 第58期第1四半期 | 第59期第1四半期 |
| 決算年月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高 | 1,982百万円 | 1,701百万円 | 1,916百万円 |
| 経常利益 | 82百万円 | 5百万円 | 198百万円 |
| 四半期純利益 | 55百万円 | △3百万円 | 134百万円 |
| 資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
| 発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
| 総資産額 | 11,479百万円 | 11,149百万円 | 12,167百万円 |
| 自己資本比率 | 82.3% | 82.9% | 77.8% |
| 1株当たり配当額 | − | − | − |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 9円91銭 | △0円66銭 | 25円09銭 |
(注)第1四半期において配当は行っておりません。
