当中間会計期間における売上状況につきましては、印刷関連1,310百万円(前年同期比0.7%増)、DPP2,404百万円(前年同期比7.5%増)、WEB108百万円(前年同期比55.0%増)、BPO316百万円(前年同期比59.9%増)となっております。
この結果、売上高4,139百万円(前年同期比8.8%増)、営業利益374百万円(前年同期比1454.3%増加)、経常利益402百万円(前年同期比338.3%増)、中間純利益273百万円(前年同期比355.8%増)となりました。
主要な経営指標
| 回 次 | 第57期中間期 | 第58期中間期 | 第59期中間期 |
| 決算年月 | 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月 |
| 売上高 | 3,802百万円 | 3,806百万円 | 4,139百万円 |
| 経常利益 | 73百万円 | 91百万円 | 402百万円 |
| 中間純利益 | 45百万円 | 59百万円 | 273百万円 |
| 資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
| 発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
| 総資産額 | 11,396百万円 | 11,491百万円 | 12,050百万円 |
| 自己資本比率 | 82.1% | 80.7% | 79.1% |
| 1株当たり配当額 | 18円 | 20円 | 25円 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 8円15銭 | 10円84銭 | 50円83銭 |
