当第1四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム842百万円(前年同四半期比34.4%増)、一般帳票類417百万円(前年同四半期比9.1%増)、データプリント及び関連加工2,165百万円(前年同四半期比159.6%増)、サプライ商品77百万円(前年同四半期比9.2%減)となっております。
この結果、売上高3,503百万円(前年同四半期比81.6%増)、営業利益670百万円(前年同四半期比298.9%増)、経常利益667百万円(前年同四半期比254.7%増)、四半期純利益384百万円(前年同四半期182.4%増)となりました。
主要な経営指標
回 次 | 第53期第1四半期 | 第54期第1四半期 | 第55期第1四半期 |
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高 | 1,695百万円 | 1,929百万円 | 3,503百万円 |
経常利益 | 55百万円 | 188百万円 | 667百万円 |
四半期純利益 | 23百万円 | 136百万円 | 384百万円 |
資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
総資産額 | 9,106百万円 | 9,745百万円 | 11,325百万円 |
自己資本比率 | 74.2% | 74.5% | 71.3% |
1株当たり配当額 | − | − | − |
1株当たり四半期純利益金額 | 4円08銭 | 23円61銭 | 66円93銭 |
配当性向 | − | − | − |
(注)第1四半期において配当は行っておりません。