当第1四半期における売上状況につきましては、印刷関連608百万円(前年同四半期比5.9%減)、DPP932百万円(前年同四半期比6.7%減)、WEB48百万円(前年同四半期比52.5%減)、BPO112百万円(前年同四半期比52.0%減)となっております。
この結果、売上高1,701百万円(前年同四半期比14.1%減)、営業損失51百万円(前年同四半期は営業利益71百万円)、経常利益5百万円(前年同四半期比92.9%減)、四半期純損失3百万円(前年同四半期は四半期純利益55百万円)となりました。
主要な経営指標
回 次 | 第56期第1四半期 | 第57期第1四半期 | 第58期第1四半期 |
決算年月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
売上高 | 2,797百万円 | 1,982百万円 | 1,701百万円 |
経常利益 | 621百万円 | 82百万円 | 5百万円 |
四半期純利益 | 277百万円 | 55百万円 | △3百万円 |
資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
総資産額 | 11,309百万円 | 11,479百万円 | 11,149百万円 |
自己資本比率 | 77.8% | 82.3% | 82.9% |
1株当たり配当額 | − | − | − |
1株当たり四半期純利益金額 | 48円45銭 | 9円91銭 | △0円66銭 |
配当性向 | − | − | − |
(注)第1四半期において配当は行っておりません。