当第3四半期における売上状況につきましては、印刷関連1,882百万円(前年同期比1.3%増)、DPP3,429百万円(前年同期比3.9%増)、WEB96百万円(前年同期比50.0%減)、BPO317百万円(前年同期比37.7%減)となっております。
この結果、売上高5,725百万円(前年同四半期比2.3%減)、営業利益88百万円(前年同四半期比49.2%増)、経常利益155百万円(前年同四半期比76.2%増)、四半期純利益85百万円(前年同四半期比64.8%増)となりました。
主要な経営指標
| 回 次 | 第56期第3四半期 | 第57期第3四半期 | 第58期第3四半期 |
| 決算年月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2025年9月 |
| 売上高 | 7,734百万円 | 5,862百万円 | 5,725百万円 |
| 経常利益 | 1,199百万円 | 88百万円 | 155百万円 |
| 四半期純利益 | 675百万円 | 51百万円 | 85百万円 |
| 資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
| 発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
| 総資産額 | 11,559百万円 | 11,200百万円 | 11,281百万円 |
| 自己資本比率 | 80.8% | 82.6% | 81.5% |
| 1株当たり配当額 | − | − | − |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 119円36銭 | 9円29銭 | 15円55銭 |
(注)第3四半期において配当は行っておりません。
