当第3四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム2,206百万円(前年同四半期比8.0%増)、一般帳票類1,163百万円(前年同四半期比1.6%増)、データプリント及び関連加工5,468百万円(前年同四半期比40.7%増)、サプライ商品207百万円(前年同四半期比13.6%減)となっております。
この結果、売上高9,047百万円(前年同四半期比23.7%増)、営業利益1,562百万円(前年同四半期比74.5%増)、経常利益1,556百万円(前年同四半期比68.5%増)、四半期純利益989百万円(前年同四半期比67.7%増)となりました。
主要な経営指標
回 次 | 第53期第3四半期 | 第54期第3四半期 | 第55期第3四半期 |
決算年月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
売上高 | 5,445百万円 | 7,316百万円 | 9,047百万円 |
経常利益 | 372百万円 | 923百万円 | 1,556百万円 |
四半期純利益 | 247百万円 | 590百万円 | 989百万円 |
資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
総資産額 | 9,401百万円 | 10,656百万円 | 11,388百万円 |
自己資本比率 | 75.0% | 72.7% | 75.9% |
1株当たり配当額 | − | − | − |
1株当たり四半期純利益金額 | 42円77銭 | 102円60銭 | 171円94銭 |
配当性向 | − | − | − |
(注)第3四半期において配当は行っておりません。