当第1四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム715百万円(前年同四半期比15.1%減)、一般帳票類367百万円(前年同四半期比11.9%減)、データプリント及び関連加工1,650百万円(前年同四半期比23.8%減)、サプライ商品64百万円(前年同四半期比17.0%減)となっております。
この結果、売上高2,797百万円(前年同四半期比20.1%減)、営業利益604百万円(前年同四半期比9.9%減)、経常利益621百万円(前年同四半期比7.0%減)、四半期純利益277百万円(前年同四半期28.0%減)となりました。
主要な経営指標
回 次 | 第54期第1四半期 | 第55期第1四半期 | 第56期第1四半期 |
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
売上高 | 1,929百万円 | 3,503百万円 | 2,797百万円 |
経常利益 | 188百万円 | 667百万円 | 621百万円 |
四半期純利益 | 136百万円 | 384百万円 | 277百万円 |
資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
総資産額 | 9,745百万円 | 11,325百万円 | 11,309百万円 |
自己資本比率 | 74.5% | 71.3% | 77.8% |
1株当たり配当額 | − | − | − |
1株当たり四半期純利益金額 | 23円61銭 | 66円93銭 | 48円45銭 |
配当性向 | − | − | − |
(注)第1四半期において配当は行っておりません。