当第2四半期における売上状況につきましては、ビジネスフォーム1,422百万円(前年同四半期比13.0%減)、一般帳票類797百万円(前年同四半期比2.4%減)、データプリント及び関連加工3,164百万円(前年同四半期比19.0%減)、サプライ商品126百万円(前年同四半期比6.5%減)となっております。
この結果、売上高5,511百万円(前年同四半期比15.1%減)、営業利益1,048百万円(前年同四半期比10.7%減)、経常利益1,077百万円(前年同四半期比8.0%減)、四半期純利益596百万円(前年同四半期比18.0%減)となりました。
主要な経営指標
回 次 | 第54期第2四半期 | 第55期第2四半期 | 第56期第2四半期 |
決算年月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
売上高 | 4,565百万円 | 6,492百万円 | 5,511百万円 |
経常利益 | 441百万円 | 1,171百万円 | 1,077百万円 |
四半期純利益 | 317百万円 | 726百万円 | 596百万円 |
資本金 | 798百万円 | 798百万円 | 798百万円 |
発行済株式総数 | 5,815,294株 | 5,815,294株 | 5,815,294株 |
総資産額 | 10,402百万円 | 11,479百万円 | 11,639百万円 |
自己資本比率 | 71.6% | 73.3% | 79.2% |
1株当たり配当額 | − | − | − |
1株当たり四半期純利益金額 | 55円18銭 | 126円28銭 | 105円02銭 |
配当性向 | − | − | − |
(注)第2四半期において配当は行っておりません。